PREISLISTE CasCADos®
| Erstlizenz | Folgelizenz1) je | |
| CasCADos® 2.5 Vollversion | 1.875,- EUR* | je 1.125,- EUR* |
| Update von CasCADos® 1.0 auf CasCADos® 2.5 | 690,- EUR* | je 414,- EUR* |
| Update von CasCADos® 2.0 auf CasCADos® 2.5 | 290,- EUR* | je 174,- EUR* |
| Upgrade auf CasCADos® 2.5 von CAD-Software Jahrgang 2006-2008 |
1.275,- EUR* |
je 765,- EUR* |
| Upgrade auf CasCADos® 2.5 von CAD-Software Jahrgang 2004-2005 |
1.675,- EUR* |
je 1.005,- EUR* |
Hardlock (optional) |
65,- EUR* |
je 65,- EUR* |
| VICO 2 - Visuelle Kostenermittlung für CasCADos® | 1.490,- EUR* | je 894,- EUR* |
| Upgrade auf VICO 2 von VisualCosting für ArCon | 990,- EUR* | je 594,- EUR* |
| EnEV-Gebäude-Assistent für CasCADos®2.5 | 250,- EUR* | je 250,- EUR* |
| ROWA EnEV-WÄRME+Dampf für Wohn- u. Nichtwohnbau | 599,- EUR* | je 599,- EUR* |
| ROWA EnEV-WÄRME+Dampf für Wohn- u. Nichtwohnbau Upgrade von bestehender EnEV-Software |
499,- EUR* |
je 499,- EUR* |
| ROWA EnEV-WÄRME+Dampf für Wohn- u. Nichtwohnbau Upgrade von bestehender EnEV-Software nach DIN 18599 |
399,- EUR* |
je 399,- EUR* |
| Flucht - Rettung - Feuerwehr | 250,- EUR* | je 250,- EUR* |
| Materialien_01 | 125,- EUR* | je 125,- EUR* |
| Wärme und Licht | 100,- EUR* | je 100,- EUR* |
| Garten und Landschaft | 100,- EUR* | je 100,- EUR* |
| CasCADos® - Projektverwaltung | 249,- EUR** | je 249,- EUR** |
1) Folgelizenz = je weitere Lizenz ab 2. Lizenz
* Preise zzgl. Versandkosten und MwSt.
**Der Preis versteht sich als Online-Download-Preis zzgl. ges. MwSt. Lieferung als CD inkl. Handbuch zzgl. 19,-EUR und ges. MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für Bestellungen benutzen Sie bitte dieses
BestellformularWeiteres über CasCADos® erfahren Sie hier:
FirstInVision GesmbH
zur Seite Architektur